4067次
共计持续40天
/ 春运指南 /
做到有备无患
妈妈再也不用担心我回不了家了![]()
郑州各大汽车站
郑州火车站
春运临客表
序号 | 车次 | 运行区段 | 到达时刻 | 发车时刻 |
1 | Z4190 | 广州~郑州 | 8:12 | |
2 | T3037 | 北京西~汉口 | 8:20 | 8:42 |
3 | K4163 | 杭州~郑州 | 9:03 | |
4 | Z4189 | 郑州~广州 | 9:20 | |
5 | K4026 | 西安~上海 | 9:55 | 10:20 |
6 | K4170 | 郑州~上海 | 9:55 | |
7 | K4637 | 上海~成都 | 10:00 | 10:30 |
8 | K5370 | 洛阳~商丘 | 10:18 | 10:54 |
9 | K4668 | 乌鲁木齐~上海 | 10:12 | 10:38 |
K4192 | 西安~上海 | 10:12 | 10:38 | |
10 | 7231 | 商丘~郑州 | 10:20 | |
11 | 3927 | 郑州~乌鲁木齐 | 10:55 | |
12 | K5391 | 郑州~灵宝 | 10:20 | |
13 | 3928 | 乌鲁木齐~郑州 | 10:28 | |
14 | T3039 | 北京西~汉口 | 10:31 | 10:44 |
15 | K4601 | 北京西~汉口 | 10:47 | 11:00 |
16 | K4032 | 嘉峪关~上海 | 11:00 | 11:38 |
17 | K4364 | 郑州~杭州 | 11:10 | |
18 | K5358 | 灵宝~郑州 | 11:40 | |
19 | K5357 | 郑州~洛阳 | 12:50 | |
20 | K4056 | 郑州~上海 | 12:15 | |
21 | K4317 | 北京~信阳 | 12:12 | 12:35 |
22 | K4539 | 上海~郑州 | 12:18 | |
23 | K4045/8 | 新乡~上海 | 12:25 | 12:51 |
24 | K4080 | 郑州~北京西 | 12:27 | |
25 | T3040 | 汉口~北京西 | 13:50 | 14:03 |
26 | K4869 | 郑州~信阳 | 14:06 | |
27 | K4756 | 洛阳~东莞东 | 14:26 | 14:54 |
28 | K4212 | 广州东~新乡 | 14:39 | 15:03 |
29 | K4025 | 上海~西安 | 14:58 | 15:24 |
30 | T3038 | 汉口~北京西 | 15:16 | 15:35 |
31 | K4315 | 北京~汉口 | 15:33 | 15:44 |
32 | K4633 | 上海~重庆西 | 15:30 | 16:00 |
33 | K4602 | 汉口~北京西 | 15:48 | 16:11 |
34 | K4211 | 新乡~广州东 | 15:57 | 16:21 |
35 | K4318 | 信阳~北京 | 16:12 | 16:34 |
36 | K4079 | 北京西~郑州 | 16:14 | |
37 | K4169 | 上海~郑州 | 16:18 | |
38 | K5378 | 郑州~安阳 | 16:44 | |
39 | K5369 | 商丘~洛阳 | 16:48 | 16:54 |
40 | K4868 | 周口~郑州 | 17:00 | |
41 | K4047/6 | 上海~新乡 | 17:26 | 17:38 |
42 | K4867 | 郑州~周口 | 17:52 | |
43 | Z4176 | 武昌~北京 | 17:39 | 17:47 |
44 | K4316 | 汉口~北京 | 18:10 | 18:17 |
45 | K4071/4 | 宁波~新乡 | 18:16 | 18:29 |
46 | Z4178 | 武昌~北京西 | 18:20 | 18:35 |
47 | K5372 | 郑州~安阳 | 18:23 | |
48 | K4055 | 上海~郑州 | 18:29 | |
49 | Z4175 | 北京~武昌 | 18:44 | 18:56 |
50 | K4031 | 上海~嘉峪关 | 18:43 | 18:59 |
51 | K4779 | 北京西~十堰 | 19:07 | 19:32 |
52 | 3027 | 郑州~乌鲁木齐 | 19:09 | |
53 | 3028 | 乌鲁木齐~郑州 | 19:18 | |
54 | K4604/5 | 广州~宝鸡 | 21:00 | 21:30 |
55 | K4425 | 郑州~深圳 | 21:42 | |
56 | K4164 | 郑州~杭州 | 22:33 | |
57 | G9203 | 郑州东~洛阳龙门 | 22:35 | 22:41 |
58 | K4780 | 十堰~北京西 | 22:50 | 23:20 |
59 | K4870 | 信阳~新乡 | 23:02 | 23:30 |
60 | K5377 | 安阳~郑州 | 23:28 | |
61 | K5392 | 灵宝~郑州 | 0:06 | |
62 | K4540 | 郑州~上海 | 0:33 | |
63 | K5371 | 安阳~郑州 | 0:28 | |
64 | K4363 | 杭州~郑州 | 0:30 | |
65 | K4237 | 北京西~兰州 | 0:38 | 1:04 |
66 | K4073/2 | 安阳~宁波 | 0:51 | 1:13 |
67 | K4755 | 东莞东~洛阳 | 1:29 | 1:56 |
68 | K4426 | 深圳~郑州 | 2:04 | |
69 | K4238 | 兰州西~北京西 | 2:20 | 2:42 |
70 | K4606/3 | 宝鸡~广州 | 2:44 | 3:15 |
71 | K4667 | 上海~乌鲁木齐 | 3:36 | 3:55 |
K4191 | 上海~西安 | 3:36 | 3:55 | |
72 | K4638 | 成都~上海 | 3:26 | 3:53 |
73 | 03928 | 郑州~商丘 | 4:40 | |
74 | Z4177 | 北京西~武昌 | 6:57 | 7:15 |
75 | K4634 | 重庆西~上海 | 7:50 | 8:30 |
今年郑州火车站的最大变化就是全面实现刷身份证进站。在东、西进站口设立16个人脸识别进站闸机通道,满足使用所有电子客票旅客自助进站的需求,实现刷脸、刷身份证进站。
今年春运,凡是通过铁路12306网站或是“铁路12306”手机APP购买始发站为郑州火车站至全国各地高铁、动车车票的旅客,无论是否在售票处换取过纸质车票,进站乘车时仅凭身份证就能顺利进站乘车。
郑州东站
目前预计增开列车135列
增开后达到663列
保障各位出行需求
重点提醒
安检过程中,如果发现进站口旅客携带违禁物品,以及旅行过程中旅客有遗失物品,今年郑州东站增加了快递业务,核实清楚之后,会以快递的形式寄送物品,具体情况可以到郑州东站进行详细了解。
我省高速通行情况
春运期间高峰时段,河南高速公路春节前1月16日(腊月二十二)和17日(腊月二十三)及1月22日、23日(腊月二十八、二十九)和24日(除夕)是过年回家高峰。
春节出行新变化
2020年春节我省出行预测
| 郑州上榜春节人口迁出城市TOP10,周口当选春节返乡人口全国第1
| 请注意提前安排行程,河南这四个交通枢纽将最堵
春节返程必备!
记者:郭涛 杨阳
编辑:弓雪
统筹:刘芳 乔艳霞
部分内容综合都市报道、河南交警支队、人民日报
